Cabañas Papudo (Cabañas Disponibles)
- Administrador: Sr. Héctor Vigouroux
- Fono: +56 33 2791023
- Celular: +56 9 85299977
- Email: cabanas_papudo@bienestararmada.cl
- Dirección: Av. Baquedano Nº 106, Papudo
- Instalaciones: Cabañas disponibles 10 y piscina debe decir operativa.
- Usuarios: Oficiales
Cada huésped debe traer SÁBANAS, FUNDAS Y TOALLAS, (Almohadas recomendable.
_____________________________________
VALORES 2021
Prestación [Unidad] | TARIFAS AÑO 2021 | |||
---|---|---|---|---|
SEG 1 | SEG 2 | SEG 3 | ||
Cabaña Chica | $55.500 | $73.700 | $93.800 | |
Cabaña Grande | $61.200 | $80.900 | $100.300 | |
Cabaña Superior | $63.100 | - | - | |
Early check-in/Late check-out | ||||
Cabaña Chica | $16.700 | $22.200 | $28.200 | |
Cabaña Grande | $18.400 | $24.300 | $30.100 | |
Cabaña Superior | $19.000 | |||
Persona adicional | $6.500 | $8.200 | $14.000 |
SE PROHIBE EL INGRESO DE MASCOTAS
D.B.S.A 02-BS/0307/04 Anexo A
D.B.S.A 02-BS/0307/04 Anexo A